Introduction
Le chauffe-eau thermodynamique (CET) utilise une mini pompe à chaleur pour chauffer l'eau sanitaire. Il consomme 3 fois moins d'électricité qu'un cumulus classique grâce à son COP (Coefficient de Performance) de 2,5 à 3,5. C'est l'investissement le plus rentable pour réduire sa facture d'eau chaude, avec un retour sur investissement de 3 à 5 ans.
En Île-de-France, où l'eau chaude représente 15 à 20% de la facture énergétique d'un foyer, le remplacement du cumulus par un CET est le premier geste recommandé, indépendamment de tout autre travail de rénovation.
Fonctionnement détaillé
Le CET fonctionne comme une pompe à chaleur miniature dédiée à l'eau chaude :
- Captage : un évaporateur capte les calories de l'air ambiant (garage, buanderie, cave) ou de l'air extérieur
- Compression : un compresseur élève la température du fluide frigorigène
- Transfert : la chaleur est cédée à l'eau du ballon via un condenseur
- Détente : le fluide refroidit et le cycle recommence
Les 3 types de captage
| Type | Principe | Installation | COP moyen | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|
| Air ambiant | Capte l'air du local | Garage, buanderie (≥ 10 m³) | 2,8-3,2 | 2 500-3 500€ |
| Air extrait (VMC) | Couplé à la VMC | Double fonction ventilation + ECS | 3,0-3,5 | 3 200-4 500€ |
| Air extérieur | Gaines vers l'extérieur | Flexible, tout local | 3,2-3,8 | 3 800-5 000€ |
Temps de chauffe et appoint
Le CET chauffe l'eau en 6 à 8 heures en mode thermodynamique pur. Une résistance électrique d'appoint (1,5-2 kW) permet un réchauffage rapide en cas de besoin ponctuel, mais augmente la consommation. Les modèles récents intègrent une programmation intelligente qui anticipe les besoins.
CET vs cumulus électrique : comparatif détaillé
| Critère | Cumulus classique | CET |
|---|---|---|
| Consommation annuelle | 1 500 - 2 000 kWh | 500 - 700 kWh |
| Coût annuel (élec.) | 350 - 460€ | 115 - 160€ |
| Prix achat + pose | 800 - 1 500€ | 2 500 - 4 500€ |
| Durée de vie | 10-12 ans | 15-20 ans |
| Aides | Aucune | MaPrimeRénov' + CEE |
| Bruit | Silencieux | 40-50 dB(A) |
| Encombrement | Standard | +30% (compresseur) |
| Entretien | Détartrage tous les 5 ans | Idem + nettoyage évaporateur |
Calcul d'économies sur 15 ans
Pour une famille de 4 personnes :
| Poste | Cumulus | CET |
|---|---|---|
| Achat + pose | 1 200€ | 3 500€ |
| Consommation × 15 ans | 6 300€ | 2 100€ |
| Remplacement à 10 ans | 1 200€ | 0€ |
| Aides | 0€ | -1 500€ |
| Total sur 15 ans | 8 700€ | 4 100€ |
| Économie CET | — | 4 600€ |
Prix et aides 2026 en Île-de-France
| Configuration | Prix TTC posé | MaPrimeRénov' | CEE | Reste à charge |
|---|---|---|---|---|
| CET 200L air ambiant | 2 500-3 500€ | 800-1 200€ | 150-400€ | 1 000-2 300€ |
| CET 270L air ambiant | 3 000-4 000€ | 800-1 200€ | 150-400€ | 1 400-2 800€ |
| CET 200L air extrait | 3 200-4 500€ | 800-1 200€ | 150-400€ | 1 600-3 300€ |
| CET 300L air extérieur | 3 800-5 000€ | 800-1 200€ | 150-400€ | 2 200-3 800€ |
Installation : ce qui est inclus
- Dépose et enlèvement de l'ancien ballon
- Pose du CET sur socle anti-vibration
- Raccordements hydrauliques (eau froide/chaude)
- Raccordement électrique
- Raccordement condensats (évacuation)
- Mise en service et paramétrage
- Explication d'utilisation au client
Durée d'installation
Le remplacement d'un cumulus par un CET prend une demi-journée à une journée. C'est l'un des chantiers les plus rapides en rénovation énergétique.
Critères de choix d'un CET
Capacité selon le foyer
| Nombre de personnes | Capacité recommandée | Modèle type |
|---|---|---|
| 1-2 personnes | 150-200 L | CET compact |
| 3-4 personnes | 200-270 L | CET standard |
| 5-6 personnes | 270-300 L | CET grande capacité |
Marques recommandées en 2026
| Marque | Modèle phare | COP | Garantie cuve | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|
| Atlantic | Calypso | 3,19 | 5 ans | 2 800-3 500€ |
| Thermor | Aéromax 5 | 3,20 | 5 ans | 2 900-3 600€ |
| Ariston | Nuos Plus | 3,10 | 5 ans | 2 500-3 200€ |
| Daikin | ECH2O | 3,30 | 5 ans | 3 200-4 000€ |
Entretien et durée de vie
| Opération | Fréquence | Coût |
|---|---|---|
| Nettoyage filtre évaporateur | Tous les 6 mois | Gratuit (DIY) |
| Détartrage anode/résistance | Tous les 3-5 ans | 100-200€ |
| Contrôle fluide frigorigène | Tous les 5 ans | Inclus dans révision |
| Révision complète | Tous les 3-5 ans | 150-250€ |
La durée de vie d'un CET est de 15 à 20 ans pour le compresseur et jusqu'à 25 ans pour la cuve si elle est régulièrement détartrée.
🎯 Le CET est le remplacement le plus simple et le plus rentable pour votre vieux cumulus. REABIL installe votre CET en une demi-journée avec avance des aides CEE.


